Ryczałt od 2027 roku: niższy limit przychodów
Nasze artykuły w tygodniu
| Data | Wartość |
|---|---|
| 24.08.2026 | 0 szt. |
| 31.08.2026 | 0 szt. |
| 07.09.2026 | 0 szt. |
| 14.09.2026 | 0 szt. |
| 21.09.2026 | 0 szt. |
| 28.09.2026 | 0 szt. |
| 05.10.2026 | 0 szt. |
| 12.10.2026 | 1 szt. |
| 19.10.2026 | 0 szt. |
| 26.10.2026 | 3 szt. |
| 02.11.2026 | 0 szt. |
| 09.11.2026 | 2 szt. |
Oś wydarzeń
- Ryczałt w PIT traci tempo. Przybywa mniej przedsiębiorców, ale zarobki rosną
- Koniec ryczałtu dla większych firm: próg spada do 250 tys. euro od 2027 roku
- Ryczałt od 2027: próg spadnie do 250 tys. euro, a przedsiębiorcy mogą zapłacić nawet 150 tys. zł więcej
- Pośrednik w sprzedaży nowych aut zapłaci 8,5 proc. ryczałtu od prowizji
- Ryczałt ewidencjonowany z niższym limitem od 2027 roku. Nowa stawka dla wyższych przychodów